AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SELESIOC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 113 | 49 | 64 |
| ALBERI EDIL P3 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 85 | 52 | 33 | |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 90 | 65 | 25 |
![]() | ORSA | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 108 | 59 | 49 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 68 | -7 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 73 | 61 | 12 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 55 | 59 | -4 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 65 | 94 | -29 |
| BRATIC | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 44 | 133 | -89 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 58 | 112 | -54 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
2 - 5
![]() PARTIZAN DEGRADO
|
| VICOFERTILE, CENTRO SPORT. NUOVO SINTETICO |
BRATIC
4 - 6
![]() CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
|
| Martedì 21/04/2026 21:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MONTANARA MONSTER
![]() 2 - 6
![]() ORSA
|
| VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
BAR LATTERIA 65
![]() 2 - 8
![]() SELESIOC
|
| APRMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
ASD ACADEMY ROSSONERI
![]() 0 - 4
![]() PILASTRO CALCIO
|























