AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 30 | 24 | |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 27 | 28 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 31 | 15 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 |
![]() | SELESIOC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 23 | 37 |
![]() | ORSA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 35 | 26 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 50 | -22 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 33 | 2 |
| BRATIC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 81 | -58 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 76 | -53 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 04/12/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 2 - 4
ALBERI EDIL P3
|
| Giovedì 04/12/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 8 - 2
BRATIC
|
| Giovedì 04/12/2025 21:00 CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() 12 - 3
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Giovedì 04/12/2025 TRECASALI, COMUNALE TRECASALI |
SELESIOC
![]() 14 - 2
![]() BAR LATTERIA 65
|
| Giovedì 04/12/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 5 - 3
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|























