AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
B-TEAM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
ALBERI BLUE STEEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 |
ER COLINO FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
![]() | REAL SALA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
BRATIC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 21:30 Basilicanova, comunale Furlotti via G. Falcone 2 |
ER COLINO FC
3 - 4
![]() ORSA AMATORI
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
B-TEAM
0 - 1
![]() REAL SALA
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
ALBERI BLUE STEEL
4 - 1
CALIFORNICATION
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
MONTANARA MONSTER
![]() 10 - 2
BRATIC
|