AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | |
![]() | REAL SALA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 |
ALBERI BLUE STEEL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 32 | 11 |
B-TEAM | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
![]() | ORSA AMATORI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 |
ER COLINO FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | |
BRATIC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/05/2025 22:00 Vicopò Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 2
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 14/05/2025 |
ER COLINO FC
0 - 4
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 14/05/2025 |
B-TEAM
7 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 14/05/2025 |
BRATIC
3 - 9
ALBERI BLUE STEEL
|