AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
ALBERI BLUE STEEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
B-TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
![]() | REAL SALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
ER COLINO FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | |
![]() | ORSA AMATORI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
BRATIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/05/2025 22:00 Vicopò Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 2
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 14/05/2025 |
ER COLINO FC
0 - 4
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 14/05/2025 |
B-TEAM
7 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 14/05/2025 |
BRATIC
3 - 9
ALBERI BLUE STEEL
|