AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL SALA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
CALIFORNICATION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
ALBERI BLUE STEEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
B-TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
![]() | ORSA AMATORI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
ER COLINO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
BRATIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 14/05/2025 22:00 Vicopò Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 2
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 14/05/2025 |
ER COLINO FC
0 - 4
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 14/05/2025 |
B-TEAM
7 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 14/05/2025 |
BRATIC
3 - 9
ALBERI BLUE STEEL
|