AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 |
![]() | REAL SALA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 |
B-TEAM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
ALBERI BLUE STEEL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
ER COLINO FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
BRATIC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/04/2025 |
ALBERI BLUE STEEL
2 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
Martedì 15/04/2025 |
B-TEAM
2 - 7
CALIFORNICATION
|
Martedì 15/04/2025 |
ER COLINO FC
3 - 10
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 16/04/2025 22:00 |
ORSA AMATORI
![]() sosp.
BRATIC
|