AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
![]() | REAL SALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 |
ALBERI BLUE STEEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
CALIFORNICATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
ER COLINO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 |
CALIFORNICATION
6 - 5
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 09/04/2025 |
REAL SALA
![]() 5 - 7
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 09/04/2025 22:00 Vicopò, Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 3
B-TEAM
|
Mercoledì 09/04/2025 |
BRATIC
5 - 7
ER COLINO FC
|