AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
B-TEAM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
ALBERI BLUE STEEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 |
ER COLINO FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
![]() | REAL SALA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
BRATIC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/04/2025 |
CALIFORNICATION
6 - 5
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 09/04/2025 |
REAL SALA
![]() 5 - 7
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 09/04/2025 22:00 Vicopò, Barcelloneta sintetico |
ORSA AMATORI
![]() 2 - 3
B-TEAM
|
Mercoledì 09/04/2025 |
BRATIC
5 - 7
ER COLINO FC
|