AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERI BLUE STEEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
CALIFORNICATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
B-TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
ER COLINO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
BRATIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
![]() | ORSA AMATORI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | REAL SALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 21:30 Basilicanova, comunale Furlotti via G. Falcone 2 |
ER COLINO FC
3 - 4
![]() ORSA AMATORI
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
B-TEAM
0 - 1
![]() REAL SALA
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
ALBERI BLUE STEEL
4 - 1
CALIFORNICATION
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
MONTANARA MONSTER
![]() 10 - 2
BRATIC
|