AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL SALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
B-TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
CALIFORNICATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
ALBERI BLUE STEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
ER COLINO FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 21:30 Basilicanova, comunale Furlotti via G. Falcone 2 |
ER COLINO FC
3 - 4
![]() ORSA AMATORI
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
B-TEAM
0 - 1
![]() REAL SALA
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
ALBERI BLUE STEEL
4 - 1
CALIFORNICATION
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
MONTANARA MONSTER
![]() 10 - 2
BRATIC
|