AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 |
CALIFORNICATION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
B-TEAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
![]() | REAL SALA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
ALBERI BLUE STEEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
![]() | ORSA AMATORI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 |
ER COLINO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
BRATIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/05/2025 21:30 Basilicanova, comunale Furlotti via G. Falcone 2 |
ER COLINO FC
3 - 4
![]() ORSA AMATORI
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
B-TEAM
0 - 1
![]() REAL SALA
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
ALBERI BLUE STEEL
4 - 1
CALIFORNICATION
|
Sabato 03/05/2025 21:30 |
MONTANARA MONSTER
![]() 10 - 2
BRATIC
|