AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
CALIFORNICATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
![]() | REAL SALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
B-TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
![]() | ORSA AMATORI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ALBERI BLUE STEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
ER COLINO FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
BRATIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/03/2025 |
REAL SALA
![]() 4 - 8
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 26/03/2025 22:00 Vicopo’ Barcelloneta sintetico via Mantova |
ORSA AMATORI
![]() 6 - 10
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 26/03/2025 |
ER COLINO FC
4 - 3
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 26/03/2025 |
BRATIC
1 - 4
B-TEAM
|