AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
B-TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
![]() | REAL SALA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
ER COLINO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
ALBERI BLUE STEEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
![]() | ORSA AMATORI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 |
BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/03/2025 |
REAL SALA
![]() 4 - 8
CALIFORNICATION
|
Mercoledì 26/03/2025 22:00 Vicopo’ Barcelloneta sintetico via Mantova |
ORSA AMATORI
![]() 6 - 10
![]() MONTANARA MONSTER
|
Mercoledì 26/03/2025 |
ER COLINO FC
4 - 3
ALBERI BLUE STEEL
|
Mercoledì 26/03/2025 |
BRATIC
1 - 4
B-TEAM
|