PICCOLISSIMI 2015 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | BASSA PARMENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
![]() | AUDACE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
![]() | BUSSETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | ALSENO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FUTURA FM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | MERCURY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MONTANARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
![]() | INTER CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 15:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO |
MERCURY
![]() -
RIPOSA
|
Sabato 12/10/2024 15:30 TRECASALI, COMUNALE |
BASSA PARMENSE
![]() 5 - 5
![]() FUTURA FM
|
Sabato 12/10/2024 15:30 PARMA, BRUNO MORA VIA PICELLI |
MONTANARA
![]() 0 - 6
![]() ORSA
|
Sabato 12/10/2024 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 17 - 0
![]() INTER CLUB
|
Sabato 12/10/2024 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE, Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
![]() 0 - 6
![]() BUSSETO
|