ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 |
![]() | SAN LEO 2009 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | CUS PARMA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
![]() | MERCURY | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
![]() | SOLIGNANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 |
![]() | MONTICELLI TERME | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 |
![]() | ALSENO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 30 | -27 |
![]() | SAN POLO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 26 | -18 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 33 | -27 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() 0 - 4
![]() VIAROLESE/SISSA 2009
|
Sabato 05/04/2025 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
![]() 0 - 4
![]() MERCURY
|
Sabato 05/04/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
![]() 1 - 2
![]() SOLIGNANO
|
Sabato 05/04/2025 17:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2009
![]() 12 - 0
![]() LENTIGIONE
|
Sabato 05/04/2025 18:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2010
![]() 0 - 0
![]() CUS PARMA
|
Sabato 05/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO
![]() 2 - 5
![]() SAN LEO 2009
|