ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 70 | 4 | 66 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 78 | 13 | 65 |
![]() | SAN LEO 2009 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 66 | 8 | 58 |
![]() | CUS PARMA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 27 | 15 |
![]() | SOLIGNANO | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 38 | -6 |
![]() | MERCURY | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 27 | 3 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 49 | -27 |
![]() | MONTICELLI TERME | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 |
![]() | ALSENO | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 36 | -19 |
![]() | SAN POLO | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 22 | 55 | -33 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 51 | -34 |
![]() | LENTIGIONE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 77 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() 0 - 4
![]() VIAROLESE/SISSA 2009
|
Sabato 05/04/2025 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
![]() 0 - 4
![]() MERCURY
|
Sabato 05/04/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
![]() 1 - 2
![]() SOLIGNANO
|
Sabato 05/04/2025 17:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2009
![]() 12 - 0
![]() LENTIGIONE
|
Sabato 05/04/2025 18:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2010
![]() 0 - 0
![]() CUS PARMA
|
Sabato 05/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO
![]() 2 - 5
![]() SAN LEO 2009
|