- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 |
![]() | SORAGNA 11 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 |
![]() | ROCCABIANCA 11 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
![]() | BASSA PARMENSE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
![]() | ORSA 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | VARANESE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 |
![]() | SAN POLO 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 12 | 11 |
![]() | FUTURA 2015 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | BEDONIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 |
![]() | VALGOTRA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 42 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/02/2018 varano melegari |
VARANESE
![]() 4 - 0
![]() VALGOTRA
0-0
|
Sabato 17/02/2018 soragna |
SORAGNA 11
![]() 1 - 2
![]() JUNIOR PALLAVICINO 11
0-0
|
Sabato 17/02/2018 san benedetto |
ORSA 11
![]() 0 - 2
![]() BASSA PARMENSE
0-0
|
Sabato 17/02/2018 fornovo |
FUTURA 2015
![]() 1 - 0
![]() ROCCABIANCA 11
0-0
|
Sabato 17/02/2018 traversetolo |
JUNIOR TRAVERSETOLO
![]() 2 - 4
![]() JUNIOR COLORNO
0-0
|
Sabato 17/02/2018 bedogna |
BEDONIA
![]() 0 - 1
![]() COOP SAN PAOLO
0-0
|
Sabato 17/02/2018 moletolo |
CIRCOLO INZANI
![]() 1 - 1
![]() SAN POLO 11
0-0
|
Altre classifiche