- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROCCABIANCA 11 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
![]() | BASSA PARMENSE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 |
![]() | SORAGNA 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | SAN POLO 11 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 |
![]() | ORSA 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
![]() | BEDONIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
![]() | VARANESE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 |
![]() | FUTURA 2015 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 |
![]() | VALGOTRA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 44 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/02/2018 varano melegari |
VARANESE
![]() 4 - 0
![]() VALGOTRA
0-0
|
Sabato 17/02/2018 soragna |
SORAGNA 11
![]() 1 - 2
![]() JUNIOR PALLAVICINO 11
0-0
|
Sabato 17/02/2018 san benedetto |
ORSA 11
![]() 0 - 2
![]() BASSA PARMENSE
0-0
|
Sabato 17/02/2018 fornovo |
FUTURA 2015
![]() 1 - 0
![]() ROCCABIANCA 11
0-0
|
Sabato 17/02/2018 traversetolo |
JUNIOR TRAVERSETOLO
![]() 2 - 4
![]() JUNIOR COLORNO
0-0
|
Sabato 17/02/2018 bedogna |
BEDONIA
![]() 0 - 1
![]() COOP SAN PAOLO
0-0
|
Sabato 17/02/2018 moletolo |
CIRCOLO INZANI
![]() 1 - 1
![]() SAN POLO 11
0-0
|
Altre classifiche