AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71 | 37 | 34 | |
![]() | SELESIOC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 41 | 50 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | 50 | 19 |
![]() | ORSA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 82 | 47 | 35 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 55 | -8 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 55 | 43 | 12 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 49 | 3 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 47 | 72 | -25 |
![]() | MONTANARA MONSTER | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 85 | -44 |
| BRATIC | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 31 | 107 | -76 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 20/03/2026 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 4 - 9
![]() CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
|
| Martedì 17/03/2026 21:00 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
2 - 2
![]() ORSA
|
| Venerdì 20/03/2026 VICOFERTILE, CENTRO SPORT. NUOVO SINTETICO |
BRATIC
4 - 9
![]() SELESIOC
|
| Venerdì 20/03/2026 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MONTANARA MONSTER
![]() 4 - 0
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| Venerdì 20/03/2026 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 2 - 2
![]() BAR LATTERIA 65
|























