ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
![]() | SAN LEO 2009 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
![]() | CUS PARMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
![]() | MERCURY | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 |
![]() | SOLIGNANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 |
![]() | MONTICELLI TERME | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | ALSENO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
![]() | SAN POLO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/03/2025 17:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2010
![]() 2 - 5
![]() ORSA/LA GRANDE 2009
|
Sabato 01/03/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO
![]() 0 - 3
![]() ALSENO
|
Sabato 01/03/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO SINTETI-CUS |
CUS PARMA
![]() 6 - 2
![]() MONTICELLI TERME
|
Sabato 01/03/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 1 - 0
![]() CIRCOLO INZANI 2009
|
Sabato 01/03/2025 SOLIGNANO, SINTETICO GALLI/MOIA VIA GIOVANNI PASCOLI,10 |
SOLIGNANO
![]() 0 - 1
![]() VIAROLESE/SISSA 2009
|
Sabato 01/03/2025 VICOPO', BARCELLONETA VIA MANTOVA |
SAN LEO 2009
![]() 5 - 0
![]() MERCURY
|