- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
![]() | SORAGNA 11 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 |
![]() | ROCCABIANCA 11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
![]() | BASSA PARMENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
![]() | SAN POLO 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | ORSA 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
![]() | VARANESE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FUTURA 2015 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
![]() | VALGOTRA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 |
![]() | BEDONIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2018 COLORNO, IV NOVEMBRE |
JUNIOR COLORNO
![]() 1 - 2
![]() BEDONIA
0-0
|
Sabato 20/01/2018 ROCCABIANCA, COMUNALE |
ROCCABIANCA 11
![]() 3 - 0
![]() SAN POLO 11
0-0
|
Sabato 20/01/2018 14:30 SAN BENEDETTO |
ORSA 11
![]() 0 - 0
![]() CIRCOLO INZANI
0-0
|
Sabato 20/01/2018 BUSSETO,COMUNALE SINTETICO |
JUNIOR PALLAVICINO 11
![]() 2 - 0
![]() COOP SAN PAOLO
0-0
|
Sabato 20/01/2018 ALBARETO, COMUNALE |
VALGOTRA
![]() 1 - 3
![]() JUNIOR TRAVERSETOLO
0-0
|
Sabato 20/01/2018 SORAGNA, COMUNALE |
SORAGNA 11
![]() 3 - 0
![]() FUTURA 2015
0-0
|
Sabato 20/01/2018 VARANO MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 0 - 1
![]() BASSA PARMENSE
0-0
|
Altre classifiche