- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SORAGNA 11 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 |
![]() | BASSA PARMENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
![]() | SAN POLO 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 |
![]() | ROCCABIANCA 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | VARANESE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
![]() | ORSA 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
![]() | FUTURA 2015 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
![]() | VALGOTRA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | -33 |
![]() | BEDONIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2017 COLORNO, IV NOVEMBRE |
JUNIOR COLORNO
![]() 0 - 2
![]() VARANESE
0-0
|
Sabato 09/12/2017 BEDONIA, COMUNALE |
BEDONIA
![]() 1 - 4
![]() ROCCABIANCA 11
0-0
|
Sabato 09/12/2017 15:30 SAN POLO, COMUNALE |
SAN POLO 11
![]() 6 - 1
![]() ORSA 11
0-0
|
Sabato 09/12/2017 MOLETOLO |
CIRCOLO INZANI
![]() 1 - 0
![]() JUNIOR PALLAVICINO 11
0-0
|
Sabato 09/12/2017 QUARTIERE SAN DOMENICO |
COOP SAN PAOLO
![]() 5 - 1
![]() VALGOTRA
0-0
|
Sabato 09/12/2017 TRAVERSETOLO, VIA DELIA |
JUNIOR TRAVERSETOLO
![]() 1 - 3
![]() SORAGNA 11
0-0
|
Sabato 09/12/2017 MEDESANO,COMUNALE |
FUTURA 2015
![]() 0 - 1
![]() BASSA PARMENSE
0-0
|
Altre classifiche