AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 59 | 30 | 29 | |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 39 | 17 |
![]() | SELESIOC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 75 | 33 | 42 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 35 | 20 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 43 | 1 |
![]() | ORSA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 70 | 44 | 26 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 40 | 4 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 60 | -20 |
| BRATIC | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 89 | -62 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 85 | -57 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 4 - 3
![]() ORSA
|
| VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 4 - 4
![]() SELESIOC
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
4 - 0
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| VICOFERTILE, CENTRO SPORT. NUOVO SINTETICO |
BRATIC
4 - 7
![]() BAR LATTERIA 65
|
| BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 4 - 2
![]() MONTANARA MONSTER
|























