AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL SALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | ORSA AMATORI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CALIFORNICATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERI BLUE STEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B-TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ER COLINO FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
BRATIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 18/03/2025 20:30 BASILICANOVA, COMUNALE FURLOTT |
ALBERI BLUE STEEL
3 - 3
![]() ORSA AMATORI
|
Martedì 18/03/2025 |
CALIFORNICATION
8 - 3
BRATIC
|
Martedì 18/03/2025 |
MONTANARA MONSTER
![]() 2 - 5
![]() REAL SALA
|
Martedì 18/03/2025 |
B-TEAM
3 - 1
ER COLINO FC
|