ALLIEVI CSI A 11 OR.SA. /LA GRANDE - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTURA FORNOVO MEDESANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
![]() | BORGO SAN DONNINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | SAN POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | ASTRA 2011 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
![]() | FRAORE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | ASTRA 2012 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | SAN SECONDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | POLISPORTIVA INZANI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | OR.SA. /LA GRANDE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | ORATORIO MAFFEI CASALMAGGIORE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 |
![]() | FELINO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
![]() | CUS PARMA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
![]() | MILAN CLUB PARMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 03/11/2026 18:00 SAN SECONDO PARROCHIALE VIA CAVOUR |
SAN SECONDO
![]() 1 - 1
![]() OR.SA. /LA GRANDE
|
| Sabato 31/10/2026 |
RIPOSA
-
![]() MILAN CLUB PARMA
|
| Sabato 31/10/2026 16:30 MOLETOLO CANFORINI SINTETICO VIA ANEDDA |
POLISPORTIVA INZANI
![]() 2 - 2
![]() ORATORIO MAFFEI CASALMAGGIORE
|
| Sabato 31/10/2026 15:30 SAN POLO ANZOLA VIA BUOZZI |
SAN POLO
![]() 1 - 3
![]() FRAORE
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 FELINO, BONFANTI VIA GALILEO GALILEI 13/A |
FELINO
![]() 1 - 3
![]() ASTRA 2012
|
| Domenica 01/11/2026 10:00 FIDENZA, BALLOTTA VIA CADUTI DI CEFALONIA |
BORGO SAN DONNINO
![]() 2 - 0
![]() ASTRA 2011
|
| Domenica 01/11/2026 10:30 MEDESANO MANIFORTI SINTETICO VIA TRIESTE |
FUTURA FORNOVO MEDESANO
![]() 5 - 0
![]() CUS PARMA
|

























