PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 |
![]() | MERCURY | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 11 | 35 |
![]() | DUCALE A.S.D | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 11 | 18 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
![]() | LA SALLE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 45 | -39 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 71 | -65 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO |
FONTA CALCIO GIALLA
![]() 0 - 2
![]() DUCALE A.S.D
|
| Sabato 22/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() 1 - 5
![]() AUDACE
|
| Sabato 06/12/2025 15:00 CALESTANO, COMUNALE MONTALE |
CALESTANESE A.S.D
![]() 0 - 12
![]() PGS OR.SA. BIANCA
|
| Sabato 22/11/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() 1 - 3
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 22/11/2025 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() -
RIPOSA
|
























