RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO GIALLO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
![]() | SORAGNA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 |
![]() | ORSA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 |
SAN SECONDO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
![]() | JUNIOR CALCIO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 38 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 7 - 0
![]() ALSENESE GIALLA
|
Sabato 12/04/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA ABELE BACCHI MELLINI 22 |
LENTIGIONE
![]() 3 - 9
![]() JUNIOR CALCIO
|
Sabato 12/04/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO PARCO AREA DELLE SCIENZE |
SAN SECONDO
3 - 3
![]() SORAGNA
|
Sabato 12/04/2025 18:00 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 5 - 2
![]() CIRCOLO INZANI
|