RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO GIALLO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
![]() | SORAGNA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 |
![]() | ORSA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
SAN SECONDO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
![]() | ALSENESE GIALLA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
![]() | JUNIOR CALCIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 7 - 0
![]() ALSENESE GIALLA
|
Sabato 12/04/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA ABELE BACCHI MELLINI 22 |
LENTIGIONE
![]() sosp.
![]() JUNIOR CALCIO
|
Sabato 12/04/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO PARCO AREA DELLE SCIENZE |
SAN SECONDO
3 - 3
![]() SORAGNA
|
Sabato 12/04/2025 18:00 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 5 - 2
![]() CIRCOLO INZANI
|