ALLIEVI 2009/10 - ALLIEVI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORSA/LA GRANDE 2009 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 81 | 13 | 68 |
![]() | VIAROLESE/SISSA 2009 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 71 | 4 | 67 |
![]() | SAN LEO 2009 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 67 | 8 | 59 |
![]() | CUS PARMA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 28 | 14 |
![]() | SOLIGNANO | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 39 | -3 |
![]() | MERCURY | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0 |
![]() | CIRCOLO INZANI 2009 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 49 | -27 |
![]() | MONTICELLI TERME | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 |
![]() | ALSENO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 37 | -20 |
![]() | SAN POLO | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 22 | 55 | -33 |
![]() | ORSA/LA GRANDE 2010 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 55 | -37 |
![]() | LENTIGIONE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 77 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 PARMA, MOLETOLO "CANFORINI" |
CIRCOLO INZANI 2009
![]() 0 - 4
![]() VIAROLESE/SISSA 2009
|
Sabato 05/04/2025 MONTICELLI TERME, CAMPO LELE RIVA |
MONTICELLI TERME
![]() 0 - 4
![]() MERCURY
|
Sabato 05/04/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE Località Busasca di Lusurasco |
ALSENO
![]() 1 - 2
![]() SOLIGNANO
|
Sabato 05/04/2025 17:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2009
![]() 12 - 0
![]() LENTIGIONE
|
Sabato 05/04/2025 18:00 PARMA, VIA DON CAMESASCA |
ORSA/LA GRANDE 2010
![]() 0 - 0
![]() CUS PARMA
|
Sabato 05/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO
![]() 2 - 5
![]() SAN LEO 2009
|