AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 | 23 | 32 |
| ALBERI EDIL P3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 30 | 17 | |
![]() | SELESIOC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 23 | 37 |
![]() | ORSA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 61 | 35 | 26 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 31 | 11 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 30 | 0 |
| BRATIC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 77 | -58 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 69 | -46 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 04/12/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 2 - 4
ALBERI EDIL P3
|
| Giovedì 04/12/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 8 - 2
BRATIC
|
| Giovedì 04/12/2025 21:00 CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() 12 - 3
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Giovedì 04/12/2025 TRECASALI, COMUNALE TRECASALI |
SELESIOC
![]() 14 - 2
![]() BAR LATTERIA 65
|
| Giovedì 04/12/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 5 - 3
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|























