ALLIEVI 2010/2011 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOLIGNANO 2010 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 |
![]() | RAPID VIADANA 2010 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 |
![]() | LENTIGIONE 2010 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
![]() | SAN POLO 2010 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| VIAROLESE/SISSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
![]() | ALSENO 2010 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | BORGO SAN DONNINO CALCIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| X | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PGS ORSA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
![]() | LENTIGIONE 2011 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| XX | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASTRA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | |
![]() | COOP PARMA 1964 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 51 | -45 |
| ASD US FRECCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FRAORE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO 2010
![]() 6 - 5
![]() REAL SALA BAGANZA
|
| Sabato 15/11/2025 CAMPO COMUNALE DOSOLO MANTOVA |
RAPID VIADANA 2010
![]() 3 - 1
![]() SOLIGNANO 2010
|
| Sabato 15/11/2025 |
X
0 - 0
![]() LENTIGIONE 2011
|
| Sabato 15/11/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE |
ALSENO 2010
![]() 3 - 1
![]() LENTIGIONE 2010
|
| Sabato 15/11/2025 PARMA, QUARTIERE SAN DOMENICO |
COOP PARMA 1964
![]() 0 - 5
VIAROLESE/SISSA
|
| Sabato 15/11/2025 FRAORE, PARROCCHIALE FRAORE |
FRAORE
![]() 0 - 4
![]() BORGO SAN DONNINO CALCIO
|
| Sabato 15/11/2025 16:30 CAMPO BENOLDI |
PGS ORSA
![]() 1 - 1
ASTRA
|
| Sabato 15/11/2025 CREMONA, PARROCCHIA VIA CONCORDIA 5 |
ASD US FRECCIA
sosp.
XX
|


























