RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO GIALLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
![]() | SORAGNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
![]() | ORSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
SAN SECONDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | JUNIOR CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 7 - 0
![]() ALSENESE GIALLA
|
Sabato 12/04/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA ABELE BACCHI MELLINI 22 |
LENTIGIONE
![]() sosp.
![]() JUNIOR CALCIO
|
Sabato 12/04/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO PARCO AREA DELLE SCIENZE |
SAN SECONDO
3 - 3
![]() SORAGNA
|
Sabato 12/04/2025 18:00 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 5 - 2
![]() CIRCOLO INZANI
|