RAGAZZI 2012 A 9 - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN POLO GIALLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
SAN SECONDO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
![]() | SORAGNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | ORSA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | ALSENESE GIALLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
![]() | JUNIOR CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE VIA B. BUOZZI 1/2 |
SAN POLO GIALLO
![]() 7 - 0
![]() ALSENESE GIALLA
|
Sabato 12/04/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA ABELE BACCHI MELLINI 22 |
LENTIGIONE
![]() sosp.
![]() JUNIOR CALCIO
|
Sabato 12/04/2025 PARMA, CENTRO UNIVERSITARIO PARCO AREA DELLE SCIENZE |
SAN SECONDO
3 - 3
![]() SORAGNA
|
Sabato 12/04/2025 18:00 VIALE MENTANA |
ORSA
![]() 5 - 2
![]() CIRCOLO INZANI
|