OLIMPIA 2018 A7 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEAM FIDENZA BLU | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 |
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
![]() | SAN POLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 |
![]() | CIRCOLO INZANI BLU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
![]() | FONTA CALCIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 |
![]() | SORAGNA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 PARMA, MOLETOLO SINT. LAT VIA LUIGI ANEDDA |
CIRCOLO INZANI BLU
![]() 1 - 0
![]() LENTIGIONE
|
| Sabato 08/11/2025 15:00 FIDENZA, AZALEE, VIA ENZO FERRARI |
TEAM FIDENZA BLU
![]() 6 - 2
![]() SAN POLO
|
| Sabato 08/11/2025 SORAGNA, LATERALE ERBA VIA VENETO |
SORAGNA
![]() 3 - 3
![]() FULGOR SAN SECONDO
|
| Sabato 08/11/2025 15:30 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO VIA MASNOVO |
FONTA CALCIO
![]() 11 - 0
![]() PGS ORSA
|






















