ALLIEVI 2010/2011 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOLIGNANO 2010 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
![]() | LENTIGIONE 2010 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| VIAROLESE/SISSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
![]() | RAPID VIADANA 2010 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
![]() | BORGO SAN DONNINO CALCIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | SAN POLO 2010 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 |
![]() | ALSENO 2010 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | PGS ORSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
![]() | LENTIGIONE 2011 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| X | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XX | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASTRA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
| ASD US FRECCIA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | |
![]() | COOP PARMA 1964 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 46 | -40 |
![]() | FRAORE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 FIDENZA, BALLOTTA 4 |
BORGO SAN DONNINO CALCIO
![]() 1 - 1
ASTRA
|
| Giovedì 06/11/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI |
LENTIGIONE 2010
![]() 5 - 0
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 08/11/2025 19:00 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI |
LENTIGIONE 2011
![]() 2 - 1
![]() FRAORE
|
| Sabato 08/11/2025 SOLIGNANO, ARENA SINTETICO |
SOLIGNANO 2010
![]() 12 - 0
![]() COOP PARMA 1964
|
| Sabato 08/11/2025 SALA BAGANZA, PELANI SINTETICO |
REAL SALA BAGANZA
![]() 1 - 2
![]() ALSENO 2010
|
| Sabato 08/11/2025 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI SISSA TRECASALI |
VIAROLESE/SISSA
8 - 1
ASD US FRECCIA
|
| Sabato 08/11/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO 2010
![]() 0 - 0
XX
|
| Sabato 08/11/2025 |
X
0 - 0
![]() RAPID VIADANA 2010
|


























