ALLIEVI 2010/2011 - GIRONE UNICO
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOLIGNANO 2010 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
![]() | LENTIGIONE 2010 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | RAPID VIADANA 2010 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | SAN POLO 2010 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 |
| VIAROLESE/SISSA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
![]() | ALSENO 2010 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | BORGO SAN DONNINO CALCIO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| X | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XX | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PGS ORSA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
![]() | LENTIGIONE 2011 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| ASTRA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | |
![]() | COOP PARMA 1964 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 46 | -40 |
| ASD US FRECCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FRAORE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 FIDENZA, BALLOTTA 4 |
BORGO SAN DONNINO CALCIO
![]() 1 - 1
ASTRA
|
| Giovedì 06/11/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI |
LENTIGIONE 2010
![]() 5 - 0
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 08/11/2025 19:00 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI |
LENTIGIONE 2011
![]() 2 - 1
![]() FRAORE
|
| Sabato 08/11/2025 SOLIGNANO, ARENA SINTETICO |
SOLIGNANO 2010
![]() 12 - 0
![]() COOP PARMA 1964
|
| Sabato 08/11/2025 SALA BAGANZA, PELANI SINTETICO |
REAL SALA BAGANZA
![]() 1 - 2
![]() ALSENO 2010
|
| Sabato 08/11/2025 SISSA, STADIO GIUSEPPE ROSSI SISSA TRECASALI |
VIAROLESE/SISSA
sosp.
ASD US FRECCIA
|
| Sabato 08/11/2025 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA |
SAN POLO 2010
![]() 0 - 0
XX
|
| Sabato 08/11/2025 |
X
0 - 0
![]() RAPID VIADANA 2010
|


























