RAGAZZI SPER. 2013 A9 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALSENO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
![]() | SORAGNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | MERCURY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | CUS PARMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | SAN SECONDO NERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | PGS ORSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | ALSENESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
![]() | SC MEZZANI BLU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 |
![]() | LA PICCOLA ATENE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 2 - 0
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 08/11/2025 CASALE DI MEZZANI, COMUNALE |
SC MEZZANI BLU
![]() 2 - 2
![]() ALSENESE
|
| Sabato 08/11/2025 LUSURASCO DI ALSENO, COMUNALE |
ALSENO
![]() 3 - 2
![]() CUS PARMA
|
| Sabato 08/11/2025 RIVAROLO DEL RE, CAMPO ORATORIO |
LA PICCOLA ATENE
![]() 1 - 9
![]() SORAGNA
|
| Sabato 08/11/2025 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO |
SAN SECONDO NERO
![]() -
RIPOSA
|























