PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
![]() | LA SALLE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | DUCALE A.S.D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
![]() | MERCURY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 CALESTANO, COMUNALE MONTALE |
CALESTANESE A.S.D
![]() 1 - 5
![]() FONTA CALCIO GIALLA
|
| Sabato 08/11/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() 0 - 7
![]() DUCALE A.S.D
|
| Sabato 08/11/2025 14:00 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS OR.SA. BIANCA
![]() 0 - 8
![]() AUDACE
|
| Sabato 08/11/2025 PARMA, FOGNANO SINTETICO FOGNANO |
JUVENTUS CLUB PARMA
![]() 0 - 2
![]() MERCURY
|
| Sabato 08/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() -
RIPOSA
|























