PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
![]() | DUCALE A.S.D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
![]() | MERCURY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | LA SALLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 CALESTANO, COMUNALE MONTALE |
CALESTANESE A.S.D
![]() 1 - 5
![]() FONTA CALCIO GIALLA
|
| Sabato 08/11/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() 0 - 7
![]() DUCALE A.S.D
|
| Sabato 08/11/2025 14:00 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS OR.SA. BIANCA
![]() 0 - 8
![]() AUDACE
|
| Sabato 08/11/2025 PARMA, FOGNANO SINTETICO FOGNANO |
JUVENTUS CLUB PARMA
![]() 0 - 2
![]() MERCURY
|
| Sabato 08/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() -
RIPOSA
|























