PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
![]() | DUCALE A.S.D | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 |
![]() | LA SALLE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
![]() | MERCURY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 31 | -26 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 CALESTANO, COMUNALE MONTALE |
CALESTANESE A.S.D
![]() 1 - 5
![]() FONTA CALCIO GIALLA
|
| Sabato 08/11/2025 LANGHIRANO, CENTRO PERTINI SINTETICO |
LANGHIRANESE
![]() 0 - 7
![]() DUCALE A.S.D
|
| Sabato 08/11/2025 14:00 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS OR.SA. BIANCA
![]() 0 - 8
![]() AUDACE
|
| Sabato 08/11/2025 PARMA, FOGNANO SINTETICO FOGNANO |
JUVENTUS CLUB PARMA
![]() 0 - 2
![]() MERCURY
|
| Sabato 08/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() -
RIPOSA
|























