SCUOLA CALCIO 2017 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
![]() | MONTANARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
![]() | PGS ORSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
![]() | VARANESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 |
![]() | BARDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
![]() | AUDACE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | TERRE ALTE BERCETO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 |
![]() | CUS PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
![]() | GS FELINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 10:00 SAN BENEDETTO PARMA |
PGS ORSA
![]() 10 - 3
![]() CUS PARMA
|
| Sabato 08/11/2025 FELINO, BONFANTI |
GS FELINO
![]() 0 - 12
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 08/11/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 1 - 6
![]() MONTANARA
|
| Sabato 08/11/2025 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 1 - 2
![]() BARDI
|
| Sabato 08/11/2025 BERCETO - CHICO MENDEZ BERCETO |
TERRE ALTE BERCETO
![]() -
RIPOSA
|























