MINIOLIMPIA 2019 A6 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCOLO INZAI BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 |
![]() | M0NTANARA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 |
![]() | SAN LEO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
![]() | MERCURY G.S. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/04/2026 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO STRADA CAVAGNARI, 3 |
MERCURY G.S.
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 18/04/2026 PARMA, SINT. VIA GUASTALLA VIA GUASTALLA, 10 |
SAN LEO
![]() 0 - 7
![]() CIRCOLO INZAI BLU
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 |
PGS ORSA
![]() 3 - 10
![]() M0NTANARA
|




















