OLIMPIA 2018 A7 - GIRONE B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEAM FIDENZA BLU | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
![]() | SAN POLO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |
![]() | FULGOR SAN SECONDO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | CIRCOLO INZANI BLU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | SORAGNA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | FONTA CALCIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
![]() | PGS ORSA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 |
![]() | LENTIGIONE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, MOLETOLO SINT. LAT VIA LUIGI ANEDDA |
CIRCOLO INZANI BLU
![]() 2 - 3
![]() TEAM FIDENZA BLU
|
| Sabato 01/11/2025 LENTIGIONE, CAMPO LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI, 22 |
LENTIGIONE
![]() 1 - 2
![]() SORAGNA
|
| Sabato 29/11/2025 18:00 SAN POLO DI TORRILE, COMUNALE A. ANZOLA Via B. Buozzi 1 |
SAN POLO
![]() 5 - 2
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 01/11/2025 SAN SECONDO, STADIO DEL GROSSO Piazza Giuseppe Mazzini 1 |
FULGOR SAN SECONDO
![]() 5 - 2
![]() FONTA CALCIO
|






















