AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PILASTRO CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| ALBERI EDIL P3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
![]() | SELESIOC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | ORSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
| BRATIC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 06/11/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 3 - 2
![]() PARTIZAN DEGRADO
|
| Giovedì 06/11/2025 21:00 CVICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
ORSA
![]() 8 - 4
ALBERI EDIL P3
|
| Giovedì 06/11/2025 TRECASALI, COMUNALE TRECASALI |
SELESIOC
![]() 10 - 0
BRATIC
|
| Giovedì 06/11/2025 APRMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
ASD ACADEMY ROSSONERI
![]() 7 - 2
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Giovedì 06/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
BAR LATTERIA 65
![]() 2 - 3
![]() PILASTRO CALCIO
|






















