PAPERINI 2015 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PGS ORSA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
![]() | MERCURY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
![]() | BEDONIESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | MILAN CLUB PARMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | VARANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 |
![]() | SOLIGNANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
![]() | DUCALE A.S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
![]() | TEAM CROCIATI PARMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 14:30 SOLIGNANO, ARENA SINTETICO |
SOLIGNANO
![]() 3 - 5
![]() PGS ORSA
|
| Sabato 01/11/2025 SALA BAGANZA, PELANI SINTETICO |
REAL SALA BAGANZA
![]() 4 - 2
![]() VARANESE
|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, F.LLI FRANCHINI |
TEAM CROCIATI PARMA
![]() 0 - 3
![]() DUCALE A.S.D.
|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 6 - 0
![]() MILAN CLUB PARMA
|
| Sabato 01/11/2025 BEDONIA, BREIA SINTETICO |
BEDONIESE
![]() -
RIPOSA
|























