PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
![]() | LA SALLE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | DUCALE A.S.D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
![]() | MERCURY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 8 - 0
![]() PGS OR.SA. BIANCA
|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 7 - 0
![]() LANGHIRANESE
|
| Sabato 01/11/2025 BASILICAGOIANO, PARR. TECNOSTRUTTURA |
DUCALE A.S.D
![]() 11 - 0
![]() CALESTANESE A.S.D
|
| Sabato 01/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() 2 - 0
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 01/11/2025 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO |
FONTA CALCIO GIALLA
![]() -
RIPOSA
|























