PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | MERCURY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | DUCALE A.S.D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | LA SALLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 |
![]() | LANGHIRANESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 8 - 0
![]() PGS OR.SA. BIANCA
|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 7 - 0
![]() LANGHIRANESE
|
| Sabato 01/11/2025 BASILICAGOIANO, PARR. TECNOSTRUTTURA |
DUCALE A.S.D
![]() 11 - 0
![]() CALESTANESE A.S.D
|
| Sabato 01/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() 2 - 0
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 01/11/2025 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO |
FONTA CALCIO GIALLA
![]() -
RIPOSA
|























