PICCOLISSIMI 2016 A7 - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDACE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
![]() | LA SALLE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
![]() | DUCALE A.S.D | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
![]() | MERCURY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
![]() | JUVENTUS CLUB PARMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | FONTA CALCIO GIALLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
![]() | PGS OR.SA. BIANCA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 |
![]() | LANGHIRANESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 |
![]() | CALESTANESE A.S.D | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 16:00 PARMA, CAVAGNARI SINTETICO MARINELLI |
MERCURY
![]() 8 - 0
![]() PGS OR.SA. BIANCA
|
| Sabato 01/11/2025 PARMA, PARROCCHIALE VIA DE GIOVANNI |
AUDACE
![]() 7 - 0
![]() LANGHIRANESE
|
| Sabato 01/11/2025 BASILICAGOIANO, PARR. TECNOSTRUTTURA |
DUCALE A.S.D
![]() 11 - 0
![]() CALESTANESE A.S.D
|
| Sabato 01/11/2025 VICOPO', BARCELLONETA |
LA SALLE
![]() 2 - 0
![]() JUVENTUS CLUB PARMA
|
| Sabato 01/11/2025 FONTANELLATO, SINTETICO G. SANTITTO |
FONTA CALCIO GIALLA
![]() -
RIPOSA
|























