AMATORI a 7 OPEN B - COPPA PRIMAVERA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFORNICATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
ALBERI BLUE STEEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
B-TEAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
ER COLINO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
![]() | ORSA AMATORI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
![]() | REAL SALA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/04/2025 |
ALBERI BLUE STEEL
2 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
Martedì 15/04/2025 |
B-TEAM
2 - 7
CALIFORNICATION
|
Martedì 15/04/2025 |
ER COLINO FC
3 - 10
![]() REAL SALA
|
Mercoledì 16/04/2025 22:00 |
ORSA AMATORI
![]() sosp.
BRATIC
|