PULCINI A9 2013 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MERCURY BIANCO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
![]() | REAL SALA BAGANZA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
![]() | ORSA BIANCA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | SORAGNA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | VIRTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 |
![]() | VARANESE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
![]() | CUS PARMA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 |
![]() | FELEGARESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 |
![]() | ALSENESE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 PARMA, CAVAGNARI |
MERCURY BIANCO
![]() 12 - 0
![]() CUS PARMA
|
Sabato 02/11/2024 VARANO DE' MELEGARI, COMUNALE |
VARANESE
![]() 0 - 6
![]() REAL SALA BAGANZA
|
Sabato 02/11/2024 ALSENO, CAMPO SAN MARTINO |
ALSENESE
![]() 0 - 0
![]() SORAGNA
|
Sabato 02/11/2024 PARMA,CENTRO GIOVANI FEDERALE |
VIRTUS
![]() 3 - 0
![]() FELEGARESE
|
Sabato 02/11/2024 VIALE MENTANA |
ORSA BIANCA
![]() -
RIPOSA
|