- PULCINI 2006 Under 12 a 9/11 giocatori
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROCCABIANCA 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 |
![]() | SAN POLO 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
![]() | CIRCOLO INZANI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | JUNIOR PALLAVICINO 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | SORAGNA 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | ORSA 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | JUNIOR TRAVERSETOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
![]() | BASSA PARMENSE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | VARANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
![]() | JUNIOR COLORNO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | FUTURA 2015 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
![]() | BEDONIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
![]() | COOP SAN PAOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
![]() | VALGOTRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 |
VALGOTRA
![]() 0 - 6
![]() VARANESE
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
JUNIOR PALLAVICINO 11
![]() 2 - 1
![]() SORAGNA 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
BASSA PARMENSE
![]() 0 - 0
![]() ORSA 11
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
ROCCABIANCA 11
![]() 1 - 0
![]() FUTURA 2015
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
JUNIOR COLORNO
![]() 0 - 2
![]() JUNIOR TRAVERSETOLO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
COOP SAN PAOLO
![]() 1 - 2
![]() BEDONIA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Sabato 14/10/2017 |
SAN POLO 11
![]() 0 - 1
![]() CIRCOLO INZANI
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Altre classifiche