AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERI EDIL P3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | SELESIOC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| BRATIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
![]() | ORSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 28/10/2025 VICOFERTILE, CENTRO SPORT. NUOVO SINTETICO |
BRATIC
7 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Martedì 28/10/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
5 - 1
![]() BAR LATTERIA 65
|
| Martedì 28/10/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 1 - 2
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| Martedì 28/10/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 6 - 3
![]() SELESIOC
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:30 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 2 - 6
![]() ORSA
|






















