AMATORI - CALCIO A7 OPEN B GIR. A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD ACADEMY ROSSONERI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
![]() | PILASTRO CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| ALBERI EDIL P3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
![]() | SELESIOC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | ORSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | BAR LATTERIA 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
![]() | PARTIZAN DEGRADO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | MONTANARA MONSTER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| BRATIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 28/10/2025 VICOFERTILE, CENTRO SPORT. NUOVO SINTETICO |
BRATIC
7 - 4
![]() MONTANARA MONSTER
|
| Martedì 28/10/2025 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
ALBERI EDIL P3
5 - 1
![]() BAR LATTERIA 65
|
| Martedì 28/10/2025 VICOPO', BARCELLONETA SINTETICO |
PARTIZAN DEGRADO
![]() 1 - 2
![]() ASD ACADEMY ROSSONERI
|
| Martedì 28/10/2025 PARMA, P.LE MAESTRI SINTETICO |
CCRAL CREDIT AGRICOLE ITALIA
![]() 6 - 3
![]() SELESIOC
|
| Mercoledì 29/10/2025 21:30 BASILICANOVA, COM. SINT. FURLOTTI |
PILASTRO CALCIO
![]() 2 - 6
![]() ORSA
|






















